!
! SiC3 ground state
!
! GMC-PT for CISD reference space
!   Reference: MCSCF function for CISD space + selection |Ci|>0.0001
!   Basis set: aug-cc-pVDZ
!
 $GMCPT  REFTYP=MRX NPDET=1 NEXCIT=2
         NMOCOR=8 NMOACT=16 KSTATE(1)=1 ISTSYM=1  $END
 $PDET
   2222222200000000
 $END
 $MRMP   MRPT=GMCPT RDVECS=.F. $END
 $MCSCF  CISTEP=GMCCI $END

 $CONTRL SCFTYP=MCSCF RUNTYP=ENERGY ISPHER=1 MULT=1 MPLEVL=2 $END
 $SYSTEM TIMLIM=9999 MWORDS=100 MEMDDI=0 $END
 $GUESS  GUESS=MOREAD NORDER=0 NORB=96 $END
 $DATA
SiC3 singlet state
CNV      2

SI         14.0       .0000000000       .0000000000       .0000000000
   S      11
     1          78860.0000000000   .00027044
     2          11820.0000000000   .00209717
     3           2692.0000000000   .01085060
     4            763.4000000000   .04367540
     5            249.6000000000   .13765300
     6             90.2800000000   .31664400
     7             35.2900000000   .41858100
     8             14.5100000000   .21021200
     9              4.0530000000   .01449520
    10              1.4820000000  -.00203590
    11               .2517000000   .00062419
   S      11
     1          78860.0000000000  -.00007232
     2          11820.0000000000  -.00055512
     3           2692.0000000000  -.00293805
     4            763.4000000000  -.01176870
     5            249.6000000000  -.04029070
     6             90.2800000000  -.10060900
     7             35.2900000000  -.19652800
     8             14.5100000000  -.10238200
     9              4.0530000000   .52719000
    10              1.4820000000   .59325100
    11               .2517000000   .03326520
   S      11
     1          78860.0000000000   .00001851
     2          11820.0000000000   .00014224
     3           2692.0000000000   .00075219
     4            763.4000000000   .00302279
     5            249.6000000000   .01036770
     6             90.2800000000   .02625630
     7             35.2900000000   .05239890
     8             14.5100000000   .02909590
     9              4.0530000000  -.17800300
    10              1.4820000000  -.34687400
    11               .2517000000   .62302000
   S       1
     1               .0924300000  1.00000000
   P       7
     1            315.9000000000   .00392656
     2             74.4200000000   .02988110
     3             23.4800000000   .12721200
     4              8.4880000000   .32094300
     5              3.2170000000   .45542900
     6              1.2290000000   .26856300
     7               .2964000000   .01883360
   P       7
     1            315.9000000000  -.00085830
     2             74.4200000000  -.00630328
     3             23.4800000000  -.02882550
     4              8.4880000000  -.06945600
     5              3.2170000000  -.11949300
     6              1.2290000000  -.01995810
     7               .2964000000   .51026800
   P       1
     1               .0876800000  1.00000000
   D       1
     1               .2750000000  1.00000000
 S   1
  1       0.332000000E-01      1.00000000    
 P   1
  1       0.250000000E-01      1.00000000    
 D   1
  1       0.823000000E-01      1.00000000    
        
C           6.0       .7171000000       .0000000000      1.6826000000
   S       8
     1           6665.0000000000   .00069200
     2           1000.0000000000   .00532900
     3            228.0000000000   .02707700
     4             64.7100000000   .10171800
     5             21.0600000000   .27474000
     6              7.4950000000   .44856400
     7              2.7970000000   .28507400
     8               .5215000000   .01520400
   S       8
     1           6665.0000000000  -.00014600
     2           1000.0000000000  -.00115400
     3            228.0000000000  -.00572500
     4             64.7100000000  -.02331200
     5             21.0600000000  -.06395500
     6              7.4950000000  -.14998100
     7              2.7970000000  -.12726200
     8               .5215000000   .54452900
   S       1
     1               .1596000000  1.00000000
   P       3
     1              9.4390000000   .03810900
     2              2.0020000000   .20948000
     3               .5456000000   .50855700
   P       1
     1               .1517000000  1.00000000
   D       1
     1               .5500000000  1.00000000
 S   1
  1       0.469000000E-01      1.00000000    
 P   1
  1       0.404100000E-01      1.00000000    
 D   1
  1       0.151000000          1.00000000    
        
C           6.0       .0000000000       .0000000000      2.9807000000
   S       8
     1           6665.0000000000   .00069200
     2           1000.0000000000   .00532900
     3            228.0000000000   .02707700
     4             64.7100000000   .10171800
     5             21.0600000000   .27474000
     6              7.4950000000   .44856400
     7              2.7970000000   .28507400
     8               .5215000000   .01520400
   S       8
     1           6665.0000000000  -.00014600
     2           1000.0000000000  -.00115400
     3            228.0000000000  -.00572500
     4             64.7100000000  -.02331200
     5             21.0600000000  -.06395500
     6              7.4950000000  -.14998100
     7              2.7970000000  -.12726200
     8               .5215000000   .54452900
   S       1
     1               .1596000000  1.00000000
   P       3
     1              9.4390000000   .03810900
     2              2.0020000000   .20948000
     3               .5456000000   .50855700
   P       1
     1               .1517000000  1.00000000
   D       1
     1               .5500000000  1.00000000
 S   1
  1       0.469000000E-01      1.00000000    
 P   1
  1       0.404100000E-01      1.00000000    
 D   1
  1       0.151000000          1.00000000    
        
 $END      
 $VEC   
 (omitted) ...
 $END